破百榜奥沙利文持续走低 特鲁姆普逼近历史第二
2021-05-13 来源: 爱球网 www.24iq.com 点击:
奥沙利文仍旧以1107杆破百稳居历史榜首,但他在20/21赛季只打出46杆破百,其赛季破百数自2017年以来逐年下跌。特鲁姆普打出90杆破百,是本赛季破百数最多的选手。希金斯打出了近三个赛季以来最多的47杆破百,但其破百总数被特鲁姆普超越,仅剩时间问题。墨菲的个人破百总数超越丁俊晖,后者下滑至历史第八。
| 排位 | 选手 | 总破百数 | 20/21赛季 | 147数 |
| 1 | R。奥沙利文 | 1107 | 46 | 15 |
| 2 | J。希金斯 | 839 | 47 | 11 |
| 3 | J。特鲁姆普 | 808 | 90 | 5 |
| 4 | N。罗伯逊 | 787 | 72 | 4 |
| 5 | S。亨德利 | 776 | 1 | 11 |
| 6 | M。塞尔比 | 693 | 63 | 3 |
| 7 | S。墨菲 | 560 | 36 | 6 |
| 8 | 丁俊晖 | 558 | 21 | 6 |
| 9 | M。威廉姆斯 | 523 | 36 | 2 |
| 10 | S。宾汉姆 | 506 | 50 | 8 |
| 11 | 傅家俊 | 501 | 4 | |
| 12 | M。艾伦 | 495 | 37 | 1 |
| 13 | S。马奎尔 | 464 | 15 | 3 |
| 14 | R。戴 | 391 | 11 | 2 |
| 15 | B。霍金斯 | 386 | 41 | 3 |
| 16 | P。艾伯顿 | 377 | 2 | |
| 17 | K。达赫迪 | 352 | 6 | 1 |
| 18 | S。戴维斯 | 338 | 1 | |
| 19 | A。卡特 | 336 | 27 | 2 |
| 20 | J。佩里 | 336 | 16 | |
| 21 | M。史蒂文斯 | 326 | 4 | 1 |
| 22 | J。怀特 | 321 | 2 | 1 |
| 23 | D。吉尔伯特 | 304 | 22 | 2 |
| 24 | A。汉密尔顿 | 299 | 3 | |
| 35 | R。沃顿 | 293 | 13 | 1 |
| 26 | K。威尔逊 | 280 | 74 | 3 |
| 27 | 梁文博 | 274 | 12 | 3 |
| 28 | M。戴维斯 | 260 | 4 | 2 |
| 29 | T。福德 | 239 | 13 | 5 |
| 30 | G。多特 | 239 | 12 | 1 |
| 31 | F。奥布莱恩 | 233 | 6 | 1 |
| 32 | M。古尔德 | 230 | 12 | 1 |
| 33 | A。麦克马努斯 | 230 | 2 | |
| 34 | D。戴尔 | 224 | 5 | |
| 35 | M。霍尔特 | 222 | 12 | |
| 36 | J。帕洛特 | 221 | 1 | |
| 37 | J。利索夫斯基 | 214 | 28 | 1 |
数据阐明
1、数据来自于‘SnookerInfo’
2、数据截止于2021年世锦赛后
3、榜单内仅统计了职业生涯破百总数200+的球员
- 2026-09-23英格兰公开赛收官后:赵心童第一、丁俊晖15、常冰玉20的滚动账
- 2026-09-18昔日队员成为拦路虎,索默塞特遭遇考验
- 2026-09-18PGA首次启用四轮选移球位规则,挑战赛场传统
- 2026-09-18让积分制成为斯诺克新的标准 斯诺克需改革
- 2026-09-18马奎尔惊险绝杀巴拉诺夫斯基,挺进正赛!
- 2026-09-07丁俊晖焕发新生,英国公开赛首战告捷
- 2026-09-07斯诺克英国公开赛首日冷门迭出,三大世界冠军遭淘汰
- 2026-09-01丁俊晖次轮遭遇奥沙利文,焦点之战即将开启
更多>>
热点足球
![]() |
孔卡的辉煌岁月 记忆中... |
| 孔卡以破纪录的转会费和年薪加盟恒大,开启了中... |

您所在的位置:





